研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

BET体育365投注官网2020年博士研究生(公开招考)拟录取名单公示

发布时间 :2020年06月09日 浏览量 :8527

考生编号 考生姓名 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 录取总成绩
106100107100004 屈武斌 生物学 80 91.67 85.83
106100107100007 郎小强 生物学 75.43 84.08 79.76
106100107100020 刘常坤 生物学 84.14 91.38 87.76
106100107100023 刘旭 生物学 79.29 86.00 82.65
106100107100026 鲍辉 生物学 63.86 92.67 78.27
106100107100029 肖羽 生物学 80.57 93.88 87.22
106100107100030 杨发斌 生物学 75.43 81.67 78.55
106100107100034 鲁良 生物学 79.29 89.67 84.48
106100107100037 孙朋川 生物学 80.71 91.67 86.19
106100107100041 徐云帆 生物学 82.43 91.50 86.97
106100107100043 刘家奇 生物学 63.86 92.63 78.24
106100107100044 裴艳刚 生物学 80 92.63 86.31
106100107100046 白峰 生物学 80.29 86.50 83.40
106100107100051 汪伟伟 生物学 81.29 87.92 84.60
106100107100058 秦澎 生物学 79.57 83.17 81.37
106100107100059 龙力 生物学 79.57 86.58 83.08
106100107100061 鞠孜敬 生物学 82.14 94.00 88.07
106100107100063 赵宇 生物学 85.29 90.67 87.98
106100107100071 魏洪城 生物学 63.29 93.00 78.15
106100107100074 罗娟娟 生物学 83.57 92.50 88.04
106100107100077 陈黎阳 生物学 75 81.50 78.25
106100107100079 施婷婷 生物学 81.43 87.83 84.63
106100107100083 刘晓慧 生物学 75 94.00 84.50
106100107100090 侯文礼 生物学 63.14 93.50 78.32
106100107100096 刘瑞轩 生物学 75 92.38 83.69
106100107100099 孔祥阁 生物学 83.86 82.17 83.01
106100107100100 李潞 生物学 81 87.25 84.13
106100107100101 张静 生物学 80 94.13 87.06
106100107130004 朱梦克 生态学 77.43 88.08 82.76
106100107130007 汤界世 生态学 70.29 88.83 79.56
106100107130012 徐亮亮 生态学 81.29 90.67 85.98
106100107130013 刘舒宇 生态学 83.57 92.83 88.20
106100107130014 张新新 生态学 81.71 84.50 83.11
106100107130016 黄博聪 生态学 63 93.17 78.09


Baidu
sogou