研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

BET体育365投注官网2021年硕士研究生招生拟录取名单公示

发布时间 :2021年03月30日 浏览量 :31464

考生编号 姓名 初试总分 复试成绩* 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
生物学拟录取名单
106101071020008 程怡然 352 97.54 92.77 全日制 拟录取
106101071020012 鲜睿 342 82.95 86.59 全日制 拟录取
106101071020016 陕蓝星 346 97.77 91.75 全日制 拟录取
106101071020023 焦鹏飞 353 94.01 91.89 全日制 拟录取
106101071020030 郭译韩 259 81.63 71.22 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020035 谭凯峰 344 84.09 87.29 全日制 拟录取
106101071020039 成国花 344 87.48 88.31 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020040 杨希 346 81.85 86.98 全日制 拟录取
106101071020045 李文静 330 100.00 89.54 全日制 拟录取
106101071020050 吴承甍 357 84.47 89.75 全日制 拟录取
106101071020065 宋佳蓉 333 97.24 89.25 全日制 拟录取
106101071020066 赵飞 381 94.89 97.20 全日制 拟录取
106101071020094 王有钧 335 89.20 87.20 全日制 拟录取
106101071020095 来致平 344 94.93 90.54 全日制 拟录取
106101071020096 许伟杰 352 84.75 88.93 全日制 拟录取
106101071020102 刘莎 350 94.64 91.53 全日制 拟录取
106101071020106 杨煜轩 358 86.39 90.50 全日制 拟录取
106101071020132 李翔 344 87.34 88.26 全日制 拟录取
106101071020133 范森 323 98.93 87.95 全日制 拟录取
106101071020135 范嘉辉 353 97.85 93.04 全日制 拟录取
106101071020150 沙晶晶 365 92.01 93.45 全日制 拟录取
106101071020170 何欢 352 92.61 91.29 全日制 拟录取
106101071020179 董瑞 352 90.02 90.51 全日制 拟录取
106101071020180 贺雨菲 380 100.00 98.56 全日制 拟录取
106101071020183 王熙宁 367 94.74 94.63 全日制 拟录取
106101071020184 白霞 329 92.80 87.20 全日制 拟录取 少民骨干计划
106101071020185 李明煦 355 97.54 93.31 全日制 拟录取
106101071020208 李微雨欣 342 100.00 91.70 全日制 拟录取
106101071020220 韩鹏举 348 81.87 87.35 全日制 拟录取
106101071020227 赵蒙宇 336 93.56 88.69 全日制 拟录取
106101071020229 张钰麟 363 93.86 93.65 全日制 拟录取
106101071020239 彭力 340 94.47 89.68 全日制 拟录取
106101071020240 曾梦莎 365 92.70 93.66 全日制 拟录取
106101071020243 文娜斯 367 95.73 94.93 全日制 拟录取
106101071020249 吴雪梅 348 94.42 91.11 全日制 拟录取
106101071020251 肖梦 388 100.00 100.00 全日制 拟录取
106101071020253 赵可昕 349 86.17 88.82 全日制 拟录取
106101071020291 赖善明 380 95.24 97.13 全日制 拟录取
106101071020298 宋尧 360 94.43 93.28 全日制 拟录取
106101071020315 杨婉艺 375 100.19 97.71 全日制 拟录取
106101071020324 包广超 358 96.02 93.39 全日制 拟录取
106101071020325 杜青松 353 99.43 93.52 全日制 拟录取
106101071020350 黄宇晴 335 100.00 90.44 全日制 拟录取
106101071020352 兰佳怡 340 95.92 90.12 全日制 拟录取
106101071020358 王朵 332 90.63 87.09 全日制 拟录取
106101071020373 张铁军 340 94.56 89.71 全日制 拟录取
106101071020398 李家枞 333 91.09 87.41 全日制 拟录取
106101071020403 陈弟旭 340 88.02 87.75 全日制 拟录取
106101071020410 冷正梅 335 85.71 86.15 全日制 拟录取
106101071020421 蔡佳秀 344 84.42 87.39 全日制 拟录取
106101071020430 林云志 350 94.42 91.47 全日制 拟录取
106101071020484 龙晨宇 367 96.66 95.21 全日制 拟录取
106101071020487 胡万鑫 357 91.65 91.90 全日制 拟录取
106101071020490 廖禹 334 98.33 89.76 全日制 拟录取
106101071020491 邓婷月 370 98.00 96.15 全日制 拟录取
106101071020502 杨清程 360 93.35 92.95 全日制 拟录取
106101071020504 李汶晋 345 87.88 88.61 全日制 拟录取
106101071020506 阮静童 349 95.73 91.68 全日制 拟录取
106101071020513 宗凡杰 385 92.92 97.33 全日制 拟录取
106101071020520 阿欧学依木 305 90.56 82.19 全日制 拟录取 少民骨干计划
106101071020524 李薇 344 85.42 87.69 全日制 拟录取
106101071020528 钟佳来 350 88.68 89.75 全日制 拟录取
106101071020537 付浩 343 93.37 89.89 全日制 拟录取
106101071020554 黄思宇 337 95.27 89.38 全日制 拟录取
106101071020558 刘松 342 92.23 89.37 全日制 拟录取
106101071020562 马诗雨 323 97.54 87.53 全日制 拟录取
106101071020574 骆冬梅 360 98.48 94.49 全日制 拟录取
106101071020618 赖邻宇 346 91.11 89.75 全日制 拟录取
106101071020655 江奥 368 100.00 96.39 全日制 拟录取
106101071020687 刘晋芸 347 86.93 88.68 全日制 拟录取
106101071020692 赵红 365 95.28 94.43 全日制 拟录取
106101071020712 师皓钰 345 98.37 91.75 全日制 拟录取
106101071020718 安芯缘 354 95.28 92.45 全日制 拟录取
106101071020723 旺德 353 96.16 92.53 全日制 拟录取
106101071020741 付钰 353 90.72 90.90 全日制 拟录取
106101071020745 张桃桃 299 98.31 83.44 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020749 青丽婷 343 91.29 89.27 全日制 拟录取
106101071020757 陈晗艺 365 85.98 91.65 全日制 拟录取
生态学拟录取名单
106101071320005 赵安琪 356 87.85 90.91 全日制 拟录取
106101071320019 陈枚 345 92.50 90.32 全日制 拟录取
106101071320022 张文演 366 95.43 95.00 全日制 拟录取
106101071320038 陈章敏 382 99.63 99.16 全日制 拟录取
106101071320044 陈思焓 362 100.00 95.65 全日制 拟录取
106101071320045 孙宇璇 382 96.13 98.11 全日制 拟录取
106101071320051 冯凯泽 386 100.00 100.00 全日制 拟录取
106101071320068 曾乙 367 97.61 95.84 全日制 拟录取
106101071320076 岳喜明 345 97.61 91.85 全日制 拟录取
106101071320077 杨钦清 345 91.59 90.04 全日制 拟录取
106101071320081 陈涵曦 347 90.49 90.08 全日制 拟录取
106101071320082 程瑞静 368 98.71 96.35 全日制 拟录取
106101071320091 王书桥 360 83.36 90.29 全日制 拟录取
106101071320113 李哲 368 86.65 92.73 全日制 拟录取
林业专业学位硕士拟录取名单
106101095420006 薛海瑞 358 94.59 91.18 全日制 拟录取
106101095420012 郭孟芸 348 95.45 89.69 全日制 拟录取
106101095420014 卢昀蔚 330 96.75 86.92 全日制 拟录取
106101095420017 林康凯 345 100.00 90.53 全日制 拟录取
106101095420023 马芮 335 91.23 86.14 全日制 拟录取
106101095420025 白晓霖 344 91.56 87.82 全日制 拟录取
106101095420035 张佳琪 352 83.54 86.82 全日制 拟录取
106101095420037 陈玲凤 347 74.46 83.22 全日制 拟录取
106101095420040 雷铃 337 91.38 86.54 全日制 拟录取
106101095420041 樊群梅 399 93.29 97.99 全日制 拟录取
106101095420046 杨珞白 369 79.22 88.50 全日制 拟录取
106101095420048 谢大鑫 322 100.00 86.49 全日制 拟录取
106101095420049 孙浩然 327 82.25 82.04 全日制
拟录取

106101095420051 陶琼 368 89.85 91.52 全日制 拟录取
106101095420053 邢慧子 346 96.75 89.73 全日制 拟录取
106101095420056 荣姝恬 373 97.85 94.79 全日制 拟录取
106101095420058 宋箭金苍 316 94.77 83.87 全日制 拟录取
106101095420060 李坤燕 320 90.46 83.28 全日制 拟录取
106101095420085 贺培健 337 80.52 83.28 全日制 拟录取


Baidu
sogou