研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

BET体育365投注官网2022年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间 :2022年03月30日 浏览量 :34824

BET体育365投注官网2022年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106102071020008 杨蕾 071000 生物学 338 89.67 74.22 全日制 拟录取
106102071020009 张金梅 071000 生物学 354 88.17 76.01 全日制 拟录取
106102071020016 刘津江 071000 生物学 384 84.5 79.11 全日制 拟录取
106102071020017 尹梓涵 071000 生物学 365 88.67 77.70 全日制 拟录取
106102071020037 陈俊涛 071000 生物学 356 88.5 76.39 全日制 拟录取
106102071020044 郭博琰 071000 生物学 360 81.86 74.96 全日制 拟录取
106102071020047 吕岳霞 071000 生物学 350 88 75.40 全日制 拟录取
106102071020087 于欣艺 071000 生物学 370 93 79.70 全日制 拟录取
106102071020088 陈兴贵 071000 生物学 308 85.17 68.67 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106102071020112 黄雨晨 071000 生物学 349 91 76.16 全日制 拟录取
106102071020113 韩睿 071000 生物学 339 83.83 72.61 全日制 拟录取
106102071020118 张之宇 071000 生物学 371 85.83 77.69 全日制 拟录取
106102071020122 李晗菲 071000 生物学 357 85 75.48 全日制 拟录取
106102071020149 杨柳 071000 生物学 357 88.86 76.64 全日制 拟录取
106102071020150 谷俊瑶 071000 生物学 346 87 74.54 全日制 拟录取
106102071020153 邓文俊 071000 生物学 361 82.14 75.18 全日制 拟录取
106102071020154 寇嘉宁 071000 生物学 339 82.67 72.26 全日制 拟录取
106102071020155 赵侨 071000 生物学 370 91.17 79.15 全日制 拟录取
106102071020219 王渊 071000 生物学 346 87.14 74.58 全日制 拟录取
106102071020227 张志辉 071000 生物学 348 87.64 75.01 全日制 拟录取
106102071020239 李士耀 071000 生物学 367 90.21 78.44 全日制 拟录取
106102071020242 吴秋赛 071000 生物学 344 83.93 73.34 全日制 拟录取
106102071020266 潘国辉 071000 生物学 357 86.17 75.83 全日制 拟录取
106102071020270 袁雅文 071000 生物学 361 83.67 75.64 全日制 拟录取
106102071020275 杨树俭 071000 生物学 355 87.17 75.85 全日制 拟录取
106102071020281 韩艺乐 071000 生物学 350 91 76.30 全日制 拟录取
106102071020296 王云奕 071000 生物学 355 90.17 76.75 全日制 拟录取
106102071020311 赵永琦 071000 生物学 368 87.4 77.74 全日制 拟录取
106102071020314 周泉 071000 生物学 357 81.8 74.52 全日制 拟录取
106102071020316 陈舟龙 071000 生物学 378 86.7 78.93 全日制 拟录取
106102071020339 张润玉 071000 生物学 357 89.33 76.78 全日制 拟录取
106102071020348 李珂 071000 生物学 350 79.07 72.72 全日制 拟录取
106102071020383 李发志 071000 生物学 354 88 75.96 全日制 拟录取
106102071020408 甘普 071000 生物学 359 88.33 76.76 全日制 拟录取
106102071020421 王成 071000 生物学 354 89.17 76.31 全日制 拟录取
106102071020436 黄恒 071000 生物学 343 90 75.02 全日制 拟录取
106102071020439 傅盈潇 071000 生物学 342 88 74.28 全日制 拟录取
106102071020444 周长森 071000 生物学 364 88 77.36 全日制 拟录取
106102071020480 徐婉茹 071000 生物学 338 86.17 73.17 全日制 拟录取
106102071020521 戚皓轩 071000 生物学 337 86.79 73.22 全日制 拟录取
106102071020524 汪丽萍 071000 生物学 363 89.83 77.77 全日制 拟录取
106102071020571 陈邦 071000 生物学 355 85.1 75.23 全日制 拟录取
106102071020572 张羽翔 071000 生物学 366 86.83 77.29 全日制 拟录取
106102071020579 李婷 071000 生物学 359 85.5 75.91 全日制 拟录取
106102071020597 彭思涵 071000 生物学 350 91.83 76.55 全日制 拟录取
106102071020598 付诗涵 071000 生物学 358 92 77.72 全日制 拟录取
106102071020626 夏冉 071000 生物学 351 84.5 74.49 全日制 拟录取
106102071020629 胡宇 071000 生物学 342 85.17 73.43 全日制 拟录取
106102071020630 杨铭 071000 生物学 344 88.29 74.65 全日制 拟录取
106102071020631 肖欢 071000 生物学 348 91.5 76.17 全日制 拟录取
106102071020636 林小龙 071000 生物学 335 89.33 73.70 全日制 拟录取
106102071020645 何洋 071000 生物学 337 88.71 73.79 全日制 拟录取
106102071020670 王玥霖 071000 生物学 337 88 73.58 全日制 拟录取
106102071020694 陈婷婷 071000 生物学 346 82.17 73.09 全日制 拟录取
106102071020704 王一夫 071000 生物学 346 86.83 74.49 全日制 拟录取
106102071020707 高千雯 071000 生物学 366 90.5 78.39 全日制 拟录取
106102071020726 代锦 071000 生物学 332 84.64 71.87 全日制 拟录取 退役大学生计划
106102071020733 黄家祺 071000 生物学 353 91.14 76.76 全日制 拟录取
106102071020740 王夏 071000 生物学 342 86.83 73.93 全日制 拟录取
106102071020742 陈浩南 071000 生物学 356 89.17 76.59 全日制 拟录取
106102071020743 陈雨亭 071000 生物学 369 94.33 79.96 全日制 拟录取
106102071020802 杨宇辉 071000 生物学 347 89.33 75.38 全日制 拟录取
106102071020817 马海峰 071000 生物学 375 89.9 79.47 全日制 拟录取
106102071020842 赵妍妮 071000 生物学 350 84.07 74.22 全日制 拟录取
106102071020898 詹博 071000 生物学 351 91.17 76.49 全日制 拟录取
106102071020914 孔娇 071000 生物学 350 90.33 76.10 全日制 拟录取
106102071020917 刘一恺 071000 生物学 340 85.5 73.25 全日制 拟录取
106102071020919 唐龙腾 071000 生物学 357 90.83 77.23 全日制 拟录取
106102071020922 赵瑀堃 071000 生物学 371 91 79.24 全日制 拟录取
106102071020927 陈倩 071000 生物学 341 83.33 72.74 全日制 拟录取
106102071020967 李思宇 071000 生物学 366 87.83 77.59 全日制 拟录取
106102071320031 罗江林 071300 生态学 362 86.5 76.63 全日制 拟录取
106102071320043 白凌宁 071300 生态学 363 81.83 75.37 全日制 拟录取
106102071320053 杨智雄 071300 生态学 398 90.5 82.87 全日制 拟录取
106102071320057 张宸昊 071300 生态学 389 92 82.06 全日制 拟录取
106102071320061 范紫露 071300 生态学 354 82.83 74.41 全日制 拟录取
106102071320078 杨雨川 071300 生态学 370 90.33 78.90 全日制 拟录取
106102071320082 陈洋 071300 生态学 362 87.5 76.93 全日制 拟录取
106102071320115 刘嘉艺 071300 生态学 358 92.67 77.92 全日制 拟录取
106102095420018 梅东 095400 林业 355 75.5 72.35 全日制 拟录取
106102095420023 刘红霞 095400 林业 374 80.75 76.59 全日制 拟录取
106102095420029 胡正锐 095400 林业 366 76.13 74.08 全日制 拟录取
106102095420031 胡颖 095400 林业 385 83.75 79.03 全日制 拟录取
106102095420034 田明月 095400 林业 363 83.75 75.95 全日制 拟录取
106102095420040 王文玲 095400 林业 397 86.13 81.42 全日制 拟录取
106102095420043 黄旭 095400 林业 387 85.88 79.94 全日制 拟录取
106102095420046 王婷 095400 林业 365 81.25 75.48 全日制 拟录取
106102095420048 张栩萌 095400 林业 376 76.38 75.55 全日制 拟录取
106102095420057 曲木欣尔 095400 林业 377 86.5 78.73 全日制 拟录取
106102095420058 胡雯倩 095400 林业 388 82.75 79.15 全日制 拟录取
106102095420083 魏嘉鸿 095400 林业 393 83.88 80.18 全日制 拟录取
106102095420084 罗丽君 095400 林业 368 74.63 73.91 全日制 拟录取
106102095420096 张姮洋 095400 林业 364 85.25 76.54 全日制 拟录取
106102095420097 康学娜 095400 林业 355 90.13 76.74 全日制 拟录取
106102095420102 苏燕珊 095400 林业 378 82.5 77.67 全日制 拟录取


Baidu
sogou