研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

BET体育365投注官网2022年博士研究生招生成绩公示

发布时间 :2022年04月24日 浏览量 :4579


BET体育365投注官网2022年博士研究生招生成绩公示
考生编号 考生姓名 拟录取专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106102107103001 马桂根 071000-生物学 0 75.78 0
106102107103002 薛晶晶 071000-生物学 0 73 0
106102107103003 宋永秀 071000-生物学 77.39 74.44 80.33
106102107103004 李欣钰 071000-生物学 69.08 72.89 65.27
106102107103005 房平昌 071000-生物学 81.97 72.11 91.83
106102107103006 胡家菱 071000-生物学 84.48 80.56 88.4
106102107103007 郑森林 071000-生物学 85.47 80.33 90.6
106102107103008 纪成隆 071000-生物学 84.36 78.56 90.17
106102107103009 付伟超 071000-生物学 78.03 72.22 83.83
106102107103011 苑博文 071000-生物学 78.33 67.33 89.33
106102107103012 董斐 071000-生物学 0 72.33 0
106102107103013 唐宇其 071000-生物学 67.01 68.22 65.81
106102107103014 路翔斌 071000-生物学 0 70.44 0
106102107103015 吕星 071000-生物学 0 83 0
106102107103016 岳攀 071000-生物学 0 62 0
106102107103017 蔡文涌 071000-生物学 85.85 84.11 87.6
106102107103018 陈峻波 071000-生物学 0 77.78 0
106102107103019 张琳 071000-生物学 84 74.33 93.67
106102107103020 唐晨阳 071000-生物学 77.5 65.33 89.67
106102107103021 吴磊 071000-生物学 82.03 82.56 81.5
106102107103022 晏仕英 071000-生物学 82.17 74.33 90
106102107103023 曾珠 071000-生物学 64.15 66.22 62.07
106102107103024 曾国权 071000-生物学 91.12 89.44 92.81
106102107103025 蒋金蓁 071000-生物学 73.2 74.89 71.5
106102107103026 乔自鹏 071000-生物学 0 61.78 0
106102107103027 李金朋 071000-生物学 83.47 77.44 89.5
106102107103028 郝素旗 071000-生物学 0 78 0
106102107103029 王政 071000-生物学 84.84 79.67 90
106102107103030 侯承尧 071000-生物学 80.23 72.89 87.57
106102107103031 裴韬 071000-生物学 71.85 67.22 76.48
106102107103032 何难 071000-生物学 0 87.78 0
106102107103033 王囡囡 071000-生物学 71.2 65.56 76.83
106102107103034 孙春育 071000-生物学 0 77.56 0
106102107103035 金川博 071000-生物学 0 72.11 0
106102107103036 胡振国 071000-生物学 74.97 77.78 72.17
106102107103037 张悦新 071000-生物学 0 75.22 0
106102107103038 祝伊枭 071000-生物学 88.17 87.33 89
106102107103039 何娟 071000-生物学 0 77.11 0
106102107103040 李玉冬 071000-生物学 84.7 80.56 88.83
106102107103041 严玉荣 071000-生物学 73.83 64.33 83.33
106102107103042 魏金亮 071000-生物学 77.81 83.22 72.4
106102107103043 侯菲 071000-生物学 66.77 65.67 67.87
106102107103044 杨港 071000-生物学 84.17 76.67 91.67
106102107103045 胡海洁 071000-生物学 0 61.33 0
106102107103046 柯俊峰 071000-生物学 76.53 72.22 80.83
106102107103047 赵雪 071000-生物学 81.45 72.67 90.23
106102107103049 倪宁钧 071000-生物学 83.37 73.11 93.63
106102107103050 喻小娇 071000-生物学 0 82.33 0
106102107103051 赵博宇 071000-生物学 83.14 72.11 94.17
106102107103052 张成 071000-生物学 83.38 77.11 89.64
106102107103053 李雪梅 071000-生物学 83.14 77.11 89.17
106102107103054 徐阳 071000-生物学 0 61.89 0
106102107103055 费隽洁 071000-生物学 90.81 88.78 92.83
106102107103056 丁磊 071000-生物学 70.33 77.56 63.1
106102107103057 魏凡 071000-生物学 78.4 64.67 92.13
106102107103058 王海鹏 071000-生物学 72.7 68.89 76.5
106102107103059 张杰 071000-生物学 77.71 69.22 86.2
106102107103060 王秋霞 071000-生物学 0 84.22 0
106102107103061 雷淼淼 071000-生物学 85.32 81.11 89.52
106102107103062 黄华 071000-生物学 58.71 60.89 56.52
106102107103063 武文霞 071000-生物学 68.85 72.56 65.14
106102107103064 杨领振 071000-生物学 0 69.22 0
106102107103065 吴彩玉 071000-生物学 82.62 72.67 92.57
106102107103066 董铁君 071000-生物学 0 76.11 0
106102107103067 尹彦棚 071000-生物学 83.73 75 92.47
106102107103068 冯兰迪 071000-生物学 88.64 84.11 93.17
106102107103069 赵露露 071000-生物学 82.39 76.67 88.12
106102107103070 陈宗游 071000-生物学 85.2 85.56 84.83 普通招考少数民族骨干计划
106102107103071 蒋裕良 071000-生物学 88.22 89.67 86.76 普通招考少数民族骨干计划
106102107130009 何玥 071300-生态学 86.58 86 87.17
106102107130010 姚英俊 071300-生态学 81.17 74.33 88
106102107130011 侯静 071300-生态学 79.64 71.78 87.5
106102107130012 赵家乐 071300-生态学 83.36 82.89 83.83
106102107130013 杨柳 071300-生态学 0 85.22 0
106102107130014 杨红军 071300-生态学 85.05 83.44 86.67
106102107130015 侯豫康 071300-生态学 86.25 83.67 88.83
106102107130016 杨安琪 071300-生态学 87.22 86.78 87.67
106102107130017 窦海涛 071300-生态学 68.58 71.33 65.83
106102107130018 晏超群 071300-生态学 83.03 80.56 85.5
106102107130019 肖敬尧 071300-生态学 79.25 72.67 85.83
106102107130020 何佳 071300-生态学 87.97 86.11 89.83
106102107130021 黄怡 071300-生态学 64.75 62 67.5
106102107133001 王璐 071300-生态学 0 74.44 0
106102107133002 贠阳 071300-生态学 81.67 76.67 86.67
106102107133003 滕扬 071300-生态学 0 91.67 0
106102107133005 刘文禹 071300-生态学 0 82.22 0
106102107133006 王莎莎 071300-生态学 0 79.67 0
106102107133007 韩智同 071300-生态学 88.45 85.89 91
106102107133008 刘雪蝶 071300-生态学 72.34 72.67 72


Baidu
sogou